| Pris | BRUSREDUCERANDE | BLUETOOTH® HEADSET | HÖRLURAR OCH MOBILHEADSET | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| QuietComfort® 15 Acoustic Noise Cancelling® hörlurar | QuietComfort® 3 Acoustic Noise Cancelling® hörlurar | Bose® Bluetooth® headset serie 2 | Bose® MIE2i Mobile headset | Bose® MIE2 Mobile headset | Bose® IE2 hörlurar | Bose® AE2i hörlurar | Bose® AE2 hörlurar | Bose® around-ear hörlurar | Bose® OE2i hörlurar | Bose® OE2 hörlurar | |||
| SEK 3 495,00 | SEK 3 495,00 | SEK 1 495,00 | SEK 1 295,00 | SEK 1 295,00 | SEK 995,00 | SEK 1 795,00 | SEK 1 495,00 | SEK 1 295,00 | SEK 1 795,00 | SEK 1 495,00 | |||
| Användningsområde | |||||||||||||
| Bäst för | Noise cancelling and Musik | Noise cancelling and Musik | Calls | Musik och samtal | Musik och samtal | Musik | Musik och samtal | Musik | Musik | Musik och samtal | Musik | ||
| En kabel med inbyggd fjärrkontroll och mikrofon för styrning av utvalda Apple-produkter | |
||||||||||||
| Design | |||||||||||||
| Passform | Around-Ear | On-Ear | In-Ear (alternativ för höger eller vänster öra) | In-Ear | In-Ear | In-Ear | Around-Ear | Around-Ear | Around-Ear | On-Ear | On-Ear | ||
| Löstagbar ljudkabel | |||||||||||||
| Ljud | |||||||||||||
| Förbättrad brusreducering | |||||||||||||
| Brusreducering | |||||||||||||
| TriPort® akustisk teknik | |||||||||||||
| Kommunikationsfunktioner | |||||||||||||
| Mikrofon | Flerriktad | Ljud i flera riktningar | Brusreducering | Flerriktad | Flerriktad | Flerriktad | Flerriktad | ||||||
| Adaptiv ljudjustering | |||||||||||||
| A2DP för Apps | |||||||||||||
| Kompatibilitet | Utvalda Apple-enheter | Utvalda Apple-enheter | Bluetooth®telefoner | Utvalda Apple-enheter | Android-, BlackBerry- och Windows-telefoner | Utvalda Apple-enheter | Utvalda Apple-enheter | ||||||
| Förvaring/Resa | |||||||||||||
| Lurar som går att vika ihop | |
|
|||||||||||
| Resefodral | Hårt fodral | Hårt fodral | Mjuk väska | Mjukt fodral | Mjukt fodral | Mjukt fodral | Väska | Väska | Väska | Mjukt fodral | Mjukt fodral | ||
| Flygadapter | |||||||||||||
| Ström | |||||||||||||
| Batterityp | AAA | Uppladningsbara | Uppladningsbara | ||||||||||
| Batteriladdare medföljer | |||||||||||||
| Mått | |||||||||||||
| Vikt | 207.5 g | 159 g | 12 g | 19 g | 18.5 g | 18.5 g | 140 g | 140 g | 142 g | 140 g | 140 g | ||