På högtalarens framsida finns ett antal indikatorer som visar högtalarstatus. Lamporna under indikatorerna lyser beroende på högtalarstatus.
Det här står lamporna för (från vänster):
På högtalarens framsida finns ett antal indikatorer som visar högtalarstatus. Lamporna under indikatorerna lyser beroende på högtalarstatus.
Det här står lamporna för (från vänster):
Wi-Fi®-indikator
Bluetooth®-indikator
AUX-indikator
SoundTouch-indikator
| Indikatoraktivitet | Status |
|---|---|
| Blinkar vitt | Söker efter Wi-Fi-nätverk |
| Fast vitt sken (svagt) | Energisparläge och anslutet till Wi-Fi-nätverk |
| Fast vitt sken (starkt) | Högtalaren är på och ansluten till Wi-Fi-nätverk |
| Fast gult sken | Högtalaren är i installationsläge |
| Blinkar gult | Frånkopplat från Wi-Fi-nätverk |
| Av | Nätverk avaktiverat |
| Indikatoraktivitet | Status |
|---|---|
| Blinkar blått | Klar att ansluta |
| Blinkar vitt | Ansluter |
| Fast vitt sken | Ansluten |
| Indikatoraktivitet | Status |
|---|---|
| Fast vitt sken | Högtalaren är redo att spela upp innehåll från en mobil enhet |
| Av | Ingen AUX-anslutning upptäcktes |
| Indikatoraktivitet | Status |
|---|---|
| Blinkar vitt | Ansluter till SoundTouch-appen |
| Fast vitt sken | Spelar upp ljud från SoundTouch-appen |
| Fast gult sken |
|